大運N6H 濰柴340馬力 10擋 4X2牽引車(CGC4180D5DAAA)基本配置 | |||
牽引總重(噸) | 35.605,32.405,34.205,35.205 | 鞍座承載質量 | 11.67,11.605 |
類型 | 牽引車 | 排放標準 | 國V |
燃料形式 | 柴油 | 驅動形式 | 4 X 2 |
最低價 | 最高價 | ||
空載等速百公里油耗(L)/氣耗(m3) | 車身長度(米) | 6.035,5.98 | |
車身高度(米) | 3.07,3.61 | 車身寬度(米) | 2.5,2.55 |
整車自重(噸) | 6.2 | 滿載總重(噸) | |
軸距(mm) | 3500 | 最高車速(km/h) | 90,89 |
最小離地間隙(mm) | 最小轉彎半徑(m) | ||
前/后懸(mm) | 1515/1020,1460/1020 | 接近離去角(°) | 20/47 |
最大爬坡度(%) |