品牌 | 南京依維柯 |
車系 | Power Daily |
用途 | 其他 |
發(fā)動機 | |
馬力 | 200馬力以下 |
變速箱 | 5檔手動 |
發(fā)動機馬力 |
新Turbo DailyA35中頂基本配置 | |||
類型 | 卡車車型參數(shù)類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
燃料形式 | 燃料形式 | 驅(qū)動形式 | 驅(qū)動形式 |
最低價 | 最高價 | ||
空載等速百公里油耗(L)/氣耗(m3) | 車身長度(米) | ||
車身高度(米) | 車身寬度(米) | ||
整車自重(噸) | 滿載總重(噸) | ||
軸距(mm) | 最高車速(km/h) | ||
最小離地間隙(mm) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ||
前/后懸(mm) | 接近離去角(°) | ||
最大爬坡度(%) |