日本中文一区二区三区_99re国产视频_国产经典视频一区_网站在线观看你懂的

熱門關鍵詞:

2008年上半年委內瑞拉汽車市場統計

時間:2008/9/8 0:00:00來源:第一商用車網作者:第一商用車網責編:0條評論

 

    • <samp id="4uoim"></samp>
    • 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 半年合計
      克萊斯勒委內瑞拉公司 573 538 632 211 279 1,221 3,454
      Caliber 190 170 205 35 39 187 826
      Cherokee 129 111 146 62 88 493 1,029
      Grand Cherokee 206 201 213 34 78 448 1,180
      Camion Utilitario LN-711/37 48 56 68 80 74 33 359
      Camion  LN-711/38 0 0 0 0 0 0 0
      MB底盤微客 0 0 0 0 0 0 0
      MB底盤客車 0 0 0 0 0 60 60
      福特委內瑞拉公司 1,481 2,773 1,936 2,849 2,686 2,545 14,270
      Fiesta V/M 455 871 512 936 494 444 3,712
      Fiesta 163 266 25 168 334 430 1,386
      Laser             0
      馬自達Allegro             0
      皮卡 F-150 0 0 0 0 0 0 0
      Explorer 276 556 449 555 638 549 3,023
      Ranger             0
      F-350-CUN             0
      F-350 446 804 743 947 994 866 4,800
      CARGO815 4L/D 3.9 L, SINC 70 152 116 137 129 129 733
      CARGO 1721 6L/D 8.3 L, SINC 71 124 91 106 97 127 616
      通用委內瑞拉公司 1,207 6,786 7,006 6,824 7,209 6,915 35,947
      Wagon R Familiar             0
      Wagon R             0
      Aveo V/M 515 2,770 2,974 2,879 2,881 2,804 14,823
      Aveo 0 0 0 0 0 0 0
      Aveo Taxi 0 0 0 0 0 0 0
      Optra 111 737 1,008 888 1,130 1,196 5,070
      Spark V/M 322 1,575 1,292 1,872 1,972 1,983 9,016
      Spark 0 0 0 0 0 0 0
      Pick-Up C-1500 80 393 674 343 363 527 2,380
      GRAND VITARA 96 793 941 583 621 0 3,034
      TrailBlazer 0 0 0 0 0 0 0
      C-31 Chassis Cab-CUN             0
      R-36 CHASSIS CAB. CUN             0
      C-36 Chassis Cab. 0 149 8 0 0 0 157
      NPR (CUN) 0 0 0 0 0 0 0
      NPR 68 133 0 0 1 210 412
      NPR66L (MBUS) 4 30 7 0 91 56 188
      NKR M/T S/A F/H 1 143 13 0 0 0 157
      NHR M/T S/A 0 15 9 0 0 0 24
      Kodiak Diesel 10 48 61 94 101 139 453
      FVR33K 0 0 19 165 49 0 233
      FVR23G 0 0 0 0 0 0 0
      依維柯委內瑞拉公司 128 115 206 171 228 316 1,164
      40.10             0
      40.10-CUN             0
      40.12 0 0 0 0 17 13 30
      40.10 S             0
      59.12-CUN             0
      59.12 S 0 2 33 0 0 62 97
      60.12 CAB. 0 3 65 31 7 2 108
      120             0
      150             0
      170 E 22 N 68 55 45 18 107 120 413
      190             0
      170 E 22 HT 2 0 14 0 4 6 26
      CC118E22H 10 0 0 12 0 24 46
      200 1 12 6 5 3 16 43
      260             0
      380             0
      400             0
      440             0
      450 0 0 0 0 0 0 0
      720             0
      AT450S38T 4X2 4 1 8 32 31 15 91
      AT570S42T 24 4 24 31 24 12 119
      AT740S38T 6X4 19 38 11 42 35 46 191
      740 0 0 0 0 0 0 0
      ML 100             0
      CC100             0
      委內瑞拉MACK公司 72 76 89 64 68 100 469
      Granite CV713-LD 40 48 64 26 0 0 178
      Granite CV713-HD 9 0 0 0 0 0 9
      Granite GU813AB 0 0 0 2 68 100 170
      Vision CX613-LD 23 28 25 36 0 0 112
      Vision CX613-HD 0 0 0 0 0 0 0
      MMC 委內瑞拉汽車公司 409 1,735 914 576 1,121 1,167 5,922
       Brisa Movil (DC) 0 4 17 4 0 0 25
       Brisa (DC) 0 0 0 0 0 0 0
      Elantra 78 336 255 175 270 314 1,428
      GETZ 138 570 230 310 527 389 2,164
      Signo V/M 25 118 45 33 2 1 224
      Signo 28 180 127 2 177 185 699
      Signo Taxi 26 32 2 5 0 1 66
      Lancer 77 281 129 10 86 196 779
      L-300 Panel 1 83 59 19 0 11 173
      Canter 36 131 50 18 59 70 364
      Canter Chassis Bus 0 0 0 0 0 0 0
      豐田委內瑞拉公司 1,721 2,509 2,404 2,592 1,560 2,020 12,806
      Terios V/M 555 822 726 857 529 609 4,098
      Terios 0 0 0 0 0 0 0
      Corolla 461 620 623 668 386 677 3,435
      Hilux 521 833 810 777 468 507 3,916
      Techo Duro Chasis Corto 39 61 68 72 54 77 371
      Techo Duro  Chasis Largo 30 25 35 40
    • <cite id="4uoim"><blockquote id="4uoim"></blockquote></cite>
      <ul id="4uoim"><center id="4uoim"></center></ul>
    • <tr id="4uoim"></tr>
      <li id="4uoim"></li>